系統型號 | KSMR-200 | KSMR-500 | KSMR-1000 | ||
系統處理量 | 200GPM (50m3 /h) | 系統處理量 | 500GPM (120m3 /h) | 系統處理量 | 1000GPM (240m3 /h) |
D50分離點 | 15∼44 μm | D50分離點 | 15∼44 μm | D50分離點 | 15∼44 μm |
除泥一體機型號 | LS2·752-004 | 振動篩型號 | LS583 | 振動篩型號 | LS583 |
振動強度 | ≤7.5G 可調 | 振動強度 | 7.0(6.6∼7.4可調) | 振動強度 | 7.0(6.6∼7.4可調) |
上層篩網總面積 | 0.875m2 | 篩網總面積 | 2.0m2 | 篩網總面積 | 2×2.0m2 |
底層篩網總面積 | 1.35m2 | 高效清潔器型號 | MD108 | 泥漿清潔器型號 | MD210 |
旋流器規(guī)格 | 4" | 除砂旋流器 | 10"×1pcs | 除砂旋流器 | 10"×2pc |
旋流器數量 | 4pcs | 除泥旋流器 | 4"×8pcs | 除泥旋流器 | 4"×10pcs |
供漿泵型號 | CP34-11 | 底流篩網總面積 | 2.0m2 | 篩網總面積 | 2.0m2 |
混漿泵型號 | CP56-30 | 清潔器供漿泵 | CP68-45(45KW)2pcs | 清潔器供漿泵 | CP68-55 (55KW) 2pcs |
混漿漏斗型號 | JH35 | 混漿泵型號 | CP68-45(45KW) | 混漿泵型號 | CP68-55(55KW) |
系統總功率 | 44kw | 混漿漏斗型號 | JH40 | 混漿漏斗型號 | JH50 |
系統總容量 | 5m3 | 攪拌器型號 | MA75 | 攪拌器型號 | MA75 |
系統總尺寸 | 4000×2360×2940mm | 系統總功率 | 150kw | 系統總功率 | 184kw |
系統總質量 | 5500kg | 系統總容量 | 15m3 | 系統總容量 | 30m3 |
系統總尺寸 | 10000×2360×4228mm | 系統總尺寸 | 12100×2630×4438mm | ||
系統總質量 | 17000kg | 系統總質量 | 20000kg |
上一篇:低溫式鉆井泥漿固控系統
下一篇:盾構泥水處理系統